Equivalents géographiques des numéros de téléphone surtaxés des entreprises entre 0 et 9
|
||||||
|
||||||
Vous aimez Sanjb.net?
Aidez moi à faire connaître mon nouveau site www.notetaloc.com
en vous rendant sur le site est en notant votre appartement!
Merci beaucoup pour votre aide!
Nom de l'entreprise |
N° surtaxé |
N° non surtaxé |
|---|---|---|
| 01 informatique | 01 44 25 30 01 | |
| 118 000 N° Vert | 0 11 80 00 | 08 00 11 80 00 |
| 118 000 Service client - Pas de N° donné | 0 11 80 00 | 01 56 60 36 63 |
| 118 000 Recherche Internationnale | 0 11 80 00 | 01 41 86 21 83 |
| 118 075 N° Vert | 0 11 80 75 | 08 05 70 65 80 |
| 118 218 Siège Social | 01 70 36 01 18 | |
| 118 222 N° Vert | 0 11 82 22 | 08 05 70 30 22 |
| 118 222 Teledis | 0 11 82 22 | 01 70 36 01 18 |
| 118 710 N° Vert | 0 11 87 10 | 08 00 11 87 10 |
| 13ème Rue Chaîne TV - en semaine 9h30-19h | 01 55 57 35 00 | |
|
|
||
| 1euro.com | 0825 013 301 | 03 28 09 24 42 |
| 32 00 Annuaire Interntionnal, N° Masqué Obligatoire | 32 00 | 01 41 86 21 83 |
| 36 20 Le Numéro des marques | 01 40 88 42 51 | |
Vous louez un appartement?
Donnez votre avis sur cet appartement
Vous cherchez un appartement en locataion?.
Lisez les avis des anciens locataires! Allez sur NoteTaLoc.com
Mon nouveau projet pour ne plus avoir de mauvaise nouvelle après avoir signé le bail!


